必要な単位数
単位数 | |
---|---|
必修科目 | 90 |
選択科目 | 16 |
合計 | 106 |
授業科目の詳細
必修科目 | ||||
---|---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 学年 | 学期 | |
共 通 の 科 目 | フレッシュマンセミナー | 2 | 1 | 前期 |
工学基礎セミナー | 2 | 1 | 前期 | |
就業力基礎 | 2 | 1 | 前期 | |
オーラルイングリッシュ I | 1 | 1 | 前期 | |
ベーシックイングリッシュ | 1 | 1 | 前期 | |
コンピュータリテラシー | 2 | 1 | 前期 | |
基礎物理学 I | 2 | 1 | 前期 | |
生涯スポーツ I | 1 | 1 | 前期 | |
情報の科学 | 2 | 1 | 後期 | |
生涯スポーツ II | 1 | 1 | 後期 | |
日本国憲法 | 2 | 2 | 前期 | |
就業力育成セミナー | 2 | 2 | 前期 | |
英語コミュニケーションスキル | 2 | 2 | 後期 | |
健康科学 | 2 | 2 | 後期 | |
就業力実践演習 | 2 | 3 | 後期 | |
地域の現状と課題 | 2 | 3 | 後期 | |
教 職 科 目 | 教育基礎論 | 2 | 1 | 前期 |
道徳教育の理論と方法* | 2 | 1 | 後期 | |
教育課程・特別活動論 | 2 | 2 | 前期 | |
教職入門 | 2 | 2 | 後期 | |
教育心理学 | 2 | 2 | 後期 | |
教育行政学 | 2 | 2 | 後期 | |
生徒・進路指導論 | 2 | 2 | 後期 | |
教育方法論 | 2 | 3 | 前期 | |
教育相談の基礎 | 2 | 3 | 前期 | |
教育実習 I | 2 | 3 | 前期 | |
介護等体験* | 2 | 3 | 前期 | |
教育実習 II | 2 | 4 | 前期 | |
教育実習 III* | 2 | 4 | 前期 | |
教職実践演習(中等) | 2 | 4 | 後期 | |
数 学 | 基礎数学 I | 2 | 1 | 前期 |
基礎数学演習 I | 2 | 1 | 前期 | |
コンピュータ | 2 | 1 | 後期 | |
代数学 I | 2 | 1 | 後期 | |
基礎解析学 I | 2 | 2 | 前期 | |
幾何学 I | 2 | 2 | 前期 | |
確率統計学 I | 2 | 2 | 前期 | |
応用数学 I | 2 | 2 | 後期 | |
解析学 I | 2 | 3 | 前期 | |
数値解析 I | 2 | 3 | 前期 | |
数学科教育法 I | 2 | 3 | 前期 | |
数学科教育法 II | 2 | 3 | 後期 | |
数学科教育法 III* | 2 | 4 | 前期 | |
数学科教育法 IV* | 2 | 4 | 後期 | |
卒 研 | 卒業研究 I | 3 | 4 | 前期 |
卒業研究 II | 3 | 4 | 後期 | |
合計 | 90 | |||
* この色は中学免許のみ必修(高校免許では不要) | ||||
選択科目 | ||||
科目名 | 単位数 | 学年 | 学期 | |
数 学 選 択 科 目 | 図学 | 2 | 1 | 前期 |
基礎数学 II | 2 | 1 | 後期 | |
基礎数学演習 II | 2 | 1 | 後期 | |
代数学 II | 2 | 2 | 前期 | |
基礎解析学 II | 2 | 2 | 後期 | |
幾何学 II | 2 | 2 | 後期 | |
確率統計学 II | 2 | 2 | 後期 | |
解析学 II | 2 | 3 | 後期 | |
数値解析 II | 2 | 3 | 後期 | |
応用数学 II | 2 | 3 | 後期 | |
解析学 III | 2 | 4 | 前期 | |
合計 | 22※ | |||
※ 22単位から 16単位選択 |