必要な単位数
単位数 | |
---|---|
必修科目 | 92 |
選択科目 | 20 |
合計 | 112 |
授業科目の詳細
必修科目 | ||||
---|---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 学年 | 学期 | |
共 通 の 科 目 | フレッシュマンセミナー | 2 | 1 | 前期 |
就業力基礎 | 2 | 1 | 前期 | |
オーラルイングリッシュ I | 1 | 1 | 前期 | |
ベーシックイングリッシュ | 1 | 1 | 前期 | |
コンピュータリテラシー | 2 | 1 | 前期 | |
基礎数学 I | 2 | 1 | 前期 | |
代数・幾何 I | 2 | 1 | 前期 | |
生涯スポーツ I | 1 | 1 | 前期 | |
工学基礎セミナー | 2 | 1 | 後期 | |
情報の科学 | 2 | 1 | 後期 | |
生涯スポーツ II | 1 | 1 | 後期 | |
日本国憲法 | 2 | 2 | 前期 | |
就業力育成セミナー | 2 | 2 | 前期 | |
基礎解析学 I | 2 | 2 | 前期 | |
英語コミュニケーションスキル | 2 | 2 | 後期 | |
健康科学 | 2 | 3 | 後期 | |
就業力実践演習 | 2 | 3 | 後期 | |
地域の現状と課題 | 2 | 3 | 後期 | |
教 職 科 目 | 教育基礎論 | 2 | 1 | 後期 |
特別支援教育概論 | 1 | 1 | 後期 | |
生徒・進路指導論 | 2 | 2 | 前期 | |
教育心理学 | 2 | 2 | 前期 | |
教職入門 | 2 | 2 | 後期 | |
教育行政学 | 2 | 2 | 後期 | |
教育課程論 | 1 | 2 | 後期 | |
特別活動論 | 1 | 2 | 後期 | |
総合的な活動の時間の指導法 | 1 | 2 | 後期 | |
道徳教育の理論と方法* | 2 | 2 | 後期 | |
教育相談の基礎 | 2 | 3 | 前期 | |
教育実習 I | 2 | 3 | 前期 | |
介護等体験* | 2 | 3 | 前期 | |
教育方法論 | 2 | 3 | 後期 | |
教育実習 II | 2 | 4 | 前期 | |
教育実習 III* | 2 | 4 | 前期 | |
教職実践演習(中・高) | 2 | 4 | 後期 | |
理 科 | 基礎物理学 I | 2 | 1 | 前期 |
基礎化学 | 2 | 1 | 前期 | |
生物学の基礎 | 2 | 1 | 前期 | |
生物学実験 | 2 | 1 | 後期 | |
基礎物理学実験 | 2 | 2 | 前期 | |
基礎化学実験 | 2 | 2 | 後期 | |
地学の基礎 | 2 | 3 | 前期 | |
理科教育法 I | 2 | 3 | 前期 | |
地学実験 | 2 | 3 | 後期 | |
理科教育法 II | 2 | 3 | 後期 | |
理科教育法 III* | 2 | 4 | 前期 | |
理科教育法 IV* | 2 | 4 | 後期 | |
卒 研 | 卒業研究 I | 3 | 4 | 前期 |
卒業研究 II | 3 | 4 | 後期 | |
合計 | 92 | |||
* この色は中学免許のみ必修(高校免許では不要) | ||||
選択科目 | ||||
科目名 | 単位数 | 学年 | 学期 | |
理 科 選 択 科 目 | 基礎物理学 II | 2 | 1 | 後期 |
無機化学 | 2 | 1 | 後期 | |
バイオサイエンス | 2 | 1 | 後期 | |
動物生理学 | 2 | 2 | 前期 | |
分析化学 | 2 | 2 | 前期 | |
一般物理学 | 2 | 2 | 後期 | |
有機化学 I | 2 | 2 | 後期 | |
物理化学 | 2 | 2 | 後期 | |
植物生理学 | 2 | 2 | 後期 | |
地球科学 I | 2 | 2 | 後期 | |
応用物理学 I | 2 | 3 | 前期 | |
有機化学 II | 2 | 3 | 前期 | |
生態学 | 2 | 3 | 前期 | |
地球科学 II | 2 | 3 | 前期 | |
応用物理学 II | 2 | 3 | 後期 | |
分子生物学 | 2 | 3 | 後期 | |
合計 | 32※ | |||
※ 32単位から 20単位選択 |